18.8 C
Casablanca
jeudi 31 octobre 2024

Devises vs Dirham. Cours des devises du mardi 07 mars 2023

À lire aussi

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 07 mars 2023 : Devise Achat – Vente

1 EURO 9,90110 – 11,5067

1 DOLLAR U.S.A. 9,26200 – 10,7640



1 DOLLAR CANADIEN 6,80490 – 7,90830

1 LIVRE STERLING 11,1700 – 12,9820

1 LIVRE GIBRALTAR 11,1480 – 12,9560

1 FRANC SUISSE 9,96690 – 11,5830

100 COURONNES DANOISES 133,030 – 154,610

100 COURONNES SUEDOISES 88,8020 – 103,200

100 COURONNES NORVEGIENNES 88,9720 – 103,400

1 RIYAL SAOUDIEN 2,46780 – 2,86800

1 DINAR KOWEITIEN 30,2040 – 35,1020

1 DIRHAM E.A.U. 2,52170 – 2,93070

1 RIYAL QATARI 2,53480 – 2,94580

1 DINAR BAHREINI 24,5680 – 28,5520

100 YENS JAPONAIS 6,82340 – 7,92980

1 RIYAL OMANI 24,0570 – 27,9590



- Advertisement -

L'invité du Nouvelliste Maroc

spot_img

À lire aussi