18.8 C
Casablanca
jeudi 31 octobre 2024

Devises vs Dirham. Cours des devises du mercredi 1er mars 2023

À lire aussi

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 1er mars 2023 :

Devise Achat – Vente

1 EURO 9,87340 – 11,4745



1 DOLLAR U.S.A. 9,30050 – 10,8087

1 DOLLAR CANADIEN 6,83560 – 7,94400

1 LIVRE STERLING 11,2190 – 13,0390

1 LIVRE GIBRALTAR 11,2090 – 13,0270

1 FRANC SUISSE 9,89660 – 11,5010

100 COURONNES DANOISES 132,650 – 154,170

100 COURONNES SUEDOISES 89,2900 – 103,770

100 COURONNES NORVEGIENNES 90,1740 – 104,800

1 RIYAL SAOUDIEN 2,47830 – 2,88010

1 DINAR KOWEITIEN 30,3050 – 35,2190

1 DIRHAM E.A.U. 2,53210 – 2,94270

1 RIYAL QATARI 2,54660 – 2,95960

1 DINAR BAHREINI 24,6700 – 28,6700

100 YENS JAPONAIS 6,82460 – 7,93120

1 RIYAL OMANI 24,1570 – 28,0750 .



- Advertisement -

L'invité du Nouvelliste Maroc

spot_img

À lire aussi